Investing
The 29% Account: America's Secret Wealth-Building Opportunity
Video Featured Pick
Curated analysis from top financial experts and research teams
EXPLORE ALL PICKS →
Crypto
Gold & Precious Metals
Crypto
Crypto
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. | $343.94 -4.00% |
| GE GE Aerospace | $316.67 -3.11% |
| LLY Eli Lilly and Company | $1,044.95 -1.66% |
| NVDA NVIDIA Corporation | $190.04 +1.43% |
| NFLX Netflix, Inc. | $81.47 +1.42% |
| GOOGL Alphabet Inc. | $324.32 -1.35% |
| KO The Coca-Cola Company | $77.95 -1.34% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| DNAA Social Capital Suvretta Holdings Corp. I | $14.07 +48.26% |
| TWNKW Hostess Brands, Inc. | $3.20 +41.59% |
| DCRD Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $14.15 +40.52% |
| GXGXU GX Acquisition Corp. | $11.63 +36.50% |
| DWAC Digital World Acquisition Corp. | $49.95 +35.22% |
| DCRDU Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $15.00 +35.01% |
| VAL Valaris Limited | $83.81 +34.29% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| KD Kyndryl Holdings, Inc. | $10.59 -54.95% |
| PONO Pono Capital Corp. | $11.05 -29.84% |
| GETVV Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | $2.22 -28.62% |
| ITHX ITHAX Acquisition Corp. | $10.13 -27.59% |
| LNFA L&F Acquisition Corp. | $10.95 -23.96% |
| PGY Pagaya Technologies Ltd. | $14.19 -23.87% |
| AVPTW AvePoint Inc | $5.15 -22.56% |
FEATURED BY