Investing
Unlock Your American Birthright: President Trump's Historic Real Estate Opportunity
Video Featured Pick
Curated analysis from top financial experts and research teams
EXPLORE ALL PICKS →
Investing
Crypto
Crypto
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. | $320.33 -4.00% |
| GE GE Aerospace | $309.93 -3.11% |
| LLY Eli Lilly and Company | $1,003.46 -1.66% |
| NVDA NVIDIA Corporation | $180.34 +1.43% |
| NFLX Netflix, Inc. | $79.94 +1.42% |
| GOOGL Alphabet Inc. | $339.71 -1.35% |
| KO The Coca-Cola Company | $76.89 -1.34% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| DNAA Social Capital Suvretta Holdings Corp. I | $14.07 +48.26% |
| TWNKW Hostess Brands, Inc. | $3.20 +41.59% |
| DCRD Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $14.15 +40.52% |
| GXGXU GX Acquisition Corp. | $11.63 +36.50% |
| DWAC Digital World Acquisition Corp. | $49.95 +35.22% |
| DCRDU Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $15.00 +35.01% |
| PUYI Puyi Inc. | $8.96 +33.93% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| PONO Pono Capital Corp. | $11.05 -29.84% |
| GETVV Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | $2.22 -28.62% |
| ITHX ITHAX Acquisition Corp. | $10.13 -27.59% |
| CRVL CorVel Corporation | $51.58 -26.05% |
| GENVR Gen Digital Inc. Contingent Value Rights | $1.34 -25.56% |
| LNFA L&F Acquisition Corp. | $10.95 -23.96% |
| AVPTW AvePoint Inc | $5.15 -22.56% |
Price
FEATURED BY