Dividend Kings
Elite companies that have increased their dividend for 50+ consecutive years.
| # | Symbol | Price | Div Yield | Years | Payout | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWR American States Water Company | $71.61 | 2.66% | 70 | 0.6% | $2.79B |
| 2 | DOV Dover Corporation | $211.66 | 1.03% | 69 | 0.1% | $27.61B |
| 3 | NWN Northwest Natural Holding Company | $47.70 | 4.23% | 69 | 0.8% | $1.93B |
| 4 | PG The Procter & Gamble Company | $155.33 | 2.97% | 68 | 0.6% | $328.87B |
| 5 | GPC Genuine Parts Company | $142.84 | 3.08% | 68 | 0.7% | $18.63B |
| 6 | EMR Emerson Electric Co. | $152.10 | 1.53% | 67 | 0.5% | $78.41B |
| 7 | PH Parker-Hannifin Corporation | $964.33 | 0.78% | 67 | 0.2% | $114.83B |
| 8 | MMM 3M Company | $155.68 | 1.73% | 66 | 0.7% | $89.56B |
| 9 | CINF Cincinnati Financial Corporation | $163.84 | 2.07% | 64 | 0.2% | $25.79B |
| 10 | JNJ Johnson & Johnson | $233.10 | 2.45% | 62 | 0.5% | $505.78B |
| 11 | KO The Coca-Cola Company | $76.89 | 2.95% | 62 | 0.7% | $297.40B |
| 12 | LOW Lowe's Companies, Inc. | $274.85 | 1.89% | 62 | 0.4% | $139.18B |
| 13 | CL Colgate-Palmolive Company | $93.15 | 2.67% | 61 | 0.6% | $62.27B |
| 14 | NDSN Nordson Corporation | $278.17 | 1.35% | 61 | 0.4% | $13.17B |
| 15 | LANC Lancaster Colony Corporation | $172.77 | 2.32% | 61 | 0.6% | $4.76B |
| 16 | HRL Hormel Foods Corporation | $24.62 | 4.89% | 58 | 1.3% | $13.03B |
| 17 | FRT Federal Realty Investment Trust | $100.36 | 4.48% | 57 | 1.1% | $8.52B |
| 18 | SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $80.96 | 4.31% | 57 | 1.1% | $11.85B |
| 19 | SJW SJW Group | $54.86 | 3.47% | 57 | 0.5% | $1.88B |
| 20 | ABM ABM Industries Incorporated | $45.65 | 2.25% | 57 | 0.5% | $2.95B |
| 21 | TGT Target Corporation | $111.30 | 4.66% | 56 | 0.5% | $44.04B |
| 22 | SCL Stepan Company | $59.33 | 3.22% | 56 | 0.8% | $1.09B |
| 23 | CWT California Water Service Group | $44.45 | 2.87% | 56 | 0.5% | $2.57B |
| 24 | CBSH Commerce Bancshares, Inc. | $53.59 | 1.96% | 55 | 0.3% | $7.43B |
| 25 | SRCE 1st Source Corporation | $68.65 | 2.31% | 55 | 0.3% | $1.61B |
| 26 | FUL H.B. Fuller Company | $63.06 | 1.52% | 55 | 0.4% | $3.29B |
| 27 | SNA Snap-on Incorporated | $378.40 | 2.52% | 54 | 0.4% | $18.37B |
| 28 | MDU MDU Resources Group, Inc. | $20.91 | 2.75% | 54 | 0.8% | $4.01B |
| 29 | TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $38.49 | 0.94% | 54 | 0.3% | $1.59B |
| 30 | NFG National Fuel Gas Company | $83.43 | 2.54% | 54 | 0.4% | $7.46B |
| 31 | MSA MSA Safety Incorporated | $184.26 | 1.28% | 54 | 0.3% | $6.42B |
| 32 | UVV Universal Corporation | $58.27 | 6.10% | 54 | 0.6% | $1.33B |
| 33 | BDX Becton, Dickinson and Company | $206.50 | 2.08% | 53 | 0.7% | $57.44B |
| 34 | PPG PPG Industries, Inc. | $119.52 | 2.71% | 53 | 0.6% | $23.06B |
| 35 | TNC Tennant Company | $78.55 | 1.54% | 53 | 0.4% | $1.44B |
| 36 | ABBV AbbVie Inc. | $225.63 | 2.93% | 52 | 4.8% | $395.66B |
| 37 | PEP PepsiCo, Inc. | $162.85 | 3.77% | 52 | 1.0% | $203.81B |
| 38 | ABT Abbott Laboratories | $109.02 | 1.91% | 52 | 0.3% | $214.53B |
| 39 | ITW Illinois Tool Works Inc. | $278.91 | 2.37% | 52 | 0.6% | $75.35B |
| 40 | ADM Archer-Daniels-Midland Company | $67.39 | 3.40% | 52 | 0.8% | $28.80B |
| 41 | KMB Kimberly-Clark Corporation | $100.77 | 4.87% | 52 | 0.8% | $34.33B |
| 42 | NUE Nucor Corporation | $186.50 | 1.32% | 51 | 0.3% | $38.12B |
| 43 | RPM RPM International Inc. | $111.00 | 1.93% | 51 | 0.4% | $13.74B |
| 44 | ED Consolidated Edison, Inc. | $107.45 | 3.56% | 50 | 0.6% | $34.51B |
| 45 | MGEE MGE Energy, Inc. | $79.17 | 2.33% | 50 | 0.5% | $2.90B |
About Dividend Kings
Elite companies that have increased their dividend for 50+ consecutive years.