Magnificent Seven Stocks
Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, and Tesla.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation | $180.34 | -2.84% | $4.41T | 44.4 | |
| 2 | AAPL Apple Inc. | $269.48 | -0.18% | $4.04T | 36.5 | |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. | $339.71 | -1.16% | $3.77T | 30.4 | |
| 4 | MSFT Microsoft Corporation | $411.21 | -2.87% | $3.59T | 34.3 | |
| 5 | AMZN Amazon.com, Inc. | $238.62 | -1.79% | $2.46T | 32.1 | |
| 6 | META Meta Platforms, Inc. | $691.70 | -2.08% | $1.65T | 28.1 | |
| 7 | TSLA Tesla, Inc. | $421.96 | +0.04% | $1.44T | 271.6 |
About Magnificent Seven Stocks
Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, and Tesla.