Overbought Stocks
Stocks with RSI above 70, potentially indicating overbought conditions.
| # | Symbol | Price | Change | RSI | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS Synopsys, Inc. | $419.14 | -8.46% | 87.5 | $88.67B |
| 2 | ADI Analog Devices, Inc. | $311.29 | -1.76% | 82.1 | $140.11B |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. | $339.71 | -1.16% | 80.1 | $3.77T |
| 4 | BMY Bristol-Myers Squibb Company | $55.99 | +0.19% | 77.4 | $104.23B |
| 5 | TSLA Tesla, Inc. | $421.96 | +0.04% | 77.0 | $1.44T |
| 6 | WMT Walmart Inc. | $127.71 | +2.94% | 77.0 | $921.18B |
| 7 | CAT Caterpillar Inc. | $702.89 | +1.73% | 76.5 | $293.01B |
| 8 | TXN Texas Instruments Incorporated | $225.21 | +0.09% | 75.8 | $165.09B |
| 9 | AMAT Applied Materials, Inc. | $318.67 | -2.96% | 75.7 | $215.14B |
| 10 | USB U.S. Bancorp | $58.69 | +2.32% | 75.0 | $83.31B |
| 11 | PLD Prologis, Inc. | $131.88 | +1.70% | 74.8 | $121.20B |
| 12 | TFC Truist Financial Corporation | $54.03 | +2.61% | 74.7 | $64.58B |
| 13 | UNP Union Pacific Corporation | $241.49 | +2.66% | 74.6 | $140.01B |
| 14 | PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | $233.82 | +2.72% | 73.9 | $82.94B |
| 15 | META Meta Platforms, Inc. | $691.70 | -2.08% | 73.0 | $1.65T |
| 16 | GS The Goldman Sachs Group, Inc. | $938.99 | -0.78% | 71.3 | $285.84B |
| 17 | EMR Emerson Electric Co. | $152.10 | +2.33% | 70.9 | $78.41B |
About Overbought Stocks
Stocks with RSI above 70, potentially indicating overbought conditions.