OTC Stocks
Browse all stocks listed on the OTC.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | Sector | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZICX Zicix Corporation | $2.94 | +0.00% | $36.72B | Technology | — |
| 2 | ODTC Odonate Therapeutics, Inc. | $22,005.00 | +29.44% | $24.14B | Healthcare | |
| 3 | FNMA Federal National Mortgage Association | $8.18 | -2.97% | $13.48B | Financial Services | — |
| 4 | SINC Sincerity Applied Materials Holdings Corp. | $5.10 | -10.53% | $12.97B | Consumer Cyclical | — |
| 5 | UHID Universal Health Services, Inc. | $136.01 | -54.66% | $10.50B | Healthcare | — |
| 6 | BRZL Scepter Holdings, Inc. | $1.69 | -3.98% | $10.10B | Consumer Defensive | — |
| 7 | GSHN Gushen, Inc. | $22.70 | +2.71% | $9.32B | Financial Services | — |
| 8 | ALTB Alpine Auto Brokers Inc. | $5.42 | +1.59% | $7.97B | Consumer Cyclical | — |
| 9 | FMCC Federal Home Loan Mortgage Corporation | $7.14 | -3.77% | $7.14B | Financial Services | — |
| 10 | ABML American Battery Technology Company | $9.83 | — | $6.69B | Basic Materials | — |
| 11 | TLNE Talen Energy Corporation | $125.68 | +0.00% | $6.39B | Utilities | — |
| 12 | OICT Oicintra, Inc. | $11.50 | +0.00% | $6.31B | Basic Materials | — |
| 13 | LIFX Life360, Inc. | $22.91 | +0.00% | $6.00B | Technology | — |
| 14 | CBCY Central Bancompany, Inc. | $23.12 | -0.17% | $5.19B | Financial Services | — |
| 15 | ENGH Energy Harbor Corp. | $84.00 | +0.48% | $5.15B | Utilities | — |
| 16 | LTSL Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. 6.50% NT 27 | $25.00 | +0.00% | $4.45B | Financial Services | — |
| 17 | CLPE Clear Peak Energy, Inc. | $1.38 | +0.00% | $4.14B | Financial Services | — |
| 18 | IPEU IPE Universal Inc. | $15.50 | +0.00% | $4.03B | Technology | — |
| 19 | FINN First National of Nebraska, Inc. | $16,000.00 | +1.59% | $3.95B | Financial Services | — |
| 20 | WPFH WPF Holdings, Inc. | $6.35 | +20.84% | $3.50B | Industrials | — |
| 21 | MCHB Mechanics Bank | $15.29 | -2.55% | $3.29B | Financial Services | |
| 22 | LTSH Ladenburg Thalmann Financial Services, Inc. | $24.96 | +0.04% | $3.27B | Financial Services | — |
| 23 | LTSK Ladenburg Thalmann Financial Services, Inc. | $24.96 | +0.00% | $3.23B | Financial Services | — |
| 24 | AFFS AmTrust Financial Services, Inc. | $16.10 | -0.62% | $3.18B | Financial Services | — |
| 25 | AFFT AmTrust Financial Services, Inc. | $16.10 | +0.00% | $3.18B | Financial Services | — |
| 26 | UNPA UNB Corp. | $88.00 | +0.00% | $2.66B | Financial Services | — |
| 27 | SRCU Spire Inc. | $43.05 | -4.33% | $2.32B | Utilities | — |
| 28 | WRMK Watermark Lodging Trust, Inc. | $5.00 | +0.00% | $2.30B | Real Estate | — |
| 29 | LTSA Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. | $15.25 | -1.61% | $2.23B | Financial Services | — |
| 30 | WBHC Wilson Bank Holding Company | $175.00 | -450.00% | $2.12B | Financial Services | — |
| 31 | RTEZ Rest Ez Inc. | $70.00 | +0.00% | $1.93B | Healthcare | — |
| 32 | KATX KAT Exploration Inc. | $1.05 | +0.00% | $1.93B | Financial Services | — |
| 33 | ATCD Altair Corp. | $1,490.00 | +0.00% | $1.76B | Industrials | — |
| 34 | CCYC Clancy Corp. | $11.25 | +0.00% | $1.72B | Financial Services | — |
| 35 | GRAH American Healthcare REIT, Inc. | $7.51 | +0.00% | $1.46B | Real Estate | — |
| 36 | MYTG Mu Yan Technology Group Co., Limited | $4.60 | +0.00% | $1.41B | Consumer Cyclical | — |
| 37 | CVTV China VTV Ltd. | $5.25 | +0.00% | $1.38B | Communication Services | — |
| 38 | CNGO Cengage Learning Holdings II, Inc. | $20.75 | +6.41% | $1.30B | Communication Services | — |
| 39 | BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | $50.29 | -2.06% | $1.26B | Financial Services | — |
| 40 | SVMB Jingbo Technology, Inc. | $1.95 | +0.00% | $1.25B | Financial Services | — |
| 41 | SSDT Shengshi Elevator International Holding Group Inc. | $2.05 | +0.00% | $1.24B | Financial Services | — |
| 42 | JMKJ Nine Alliance Science & Technology Group | $5.00 | +0.00% | $1.13B | Consumer Cyclical | — |
| 43 | FAVO FAVO Capital, Inc. | $4.20 | +2.44% | $1.10B | Financial Services | — |
| 44 | FFPP Fast Finance Pay Corp. | $40.00 | +0.00% | $1.08B | Technology | — |
| 45 | FSEN FS Energy and Power Fund | $14.09 | +0.00% | $1.07B | Financial Services | — |
| 46 | FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | $8,410.00 | +0.24% | $995.33M | Financial Services | — |
| 47 | IDWM IDW Media Holdings, Inc. | $35.50 | +0.00% | $990.23M | Communication Services | — |
| 48 | FBAK First National Bank Alaska | $307.22 | -0.01% | $914.48M | Financial Services | — |
| 49 | DTCB Solo Brands, Inc. | $13.25 | -27.95% | $849.24M | Consumer Cyclical | — |
| 50 | MDRX Veradigm Inc. | $4.65 | -2.31% | $823.68M | Healthcare |
About OTC Stocks
Browse all stocks listed on the OTC.