Top Rated Stocks
Stocks with the highest analyst ratings and strongest buy recommendations.
| # | Symbol | Price | Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW ServiceNow, Inc. | $105.61 | -3.79% | $180.01B | |
| 2 | SAP SAP SE | $189.44 | -3.98% | $288.20B | |
| 3 | ORCL Oracle Corporation | $146.52 | -5.27% | $560.97B | |
| 4 | INTU Intuit Inc. | $412.03 | -5.08% | $188.17B | |
| 5 | APP AppLovin Corporation | $389.57 | -15.64% | $242.38B | |
| 6 | CRM Salesforce, Inc. | $187.84 | -4.35% | $250.77B | |
| 7 | NFLX Netflix, Inc. | $79.84 | -0.13% | $398.73B | |
| 8 | SHOP Shopify Inc. | $110.08 | -7.72% | $214.51B | |
| 9 | UBER Uber Technologies, Inc. | $72.26 | -7.28% | $177.60B | |
| 10 | MSFT Microsoft Corporation | $409.71 | -0.36% | $3.59T | |
| 11 | NVDA NVIDIA Corporation | $177.59 | -1.52% | $4.41T | |
| 12 | TCEHY Tencent Holdings Limited | $71.05 | -3.63% | $706.14B | |
| 13 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $207.26 | -14.40% | $359.40B | |
| 14 | ABT Abbott Laboratories | $107.98 | -0.95% | $214.53B | |
| 15 | UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $279.24 | -1.74% | $305.00B | |
| 16 | BX Blackstone Inc. | $128.97 | -3.67% | $184.93B | |
| 17 | AVGO Broadcom Inc. | $313.61 | -2.10% | $1.91T | |
| 18 | TMUS T-Mobile US, Inc. | $200.88 | +1.62% | $218.49B | |
| 19 | ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $465.97 | -2.70% | $195.51B | |
| 20 | DIS The Walt Disney Company | $106.02 | +1.72% | $201.10B | |
| 21 | META Meta Platforms, Inc. | $672.19 | -2.82% | $1.65T | |
| 22 | AMZN Amazon.com, Inc. | $235.05 | -1.50% | $2.46T | |
| 23 | QCOM QUALCOMM Incorporated | $150.33 | +2.14% | $194.15B | |
| 24 | V Visa Inc. | $326.05 | -0.88% | $670.71B | |
| 25 | ABBV AbbVie Inc. | $208.40 | -7.65% | $395.66B | |
| 26 | MA Mastercard Incorporated | $544.11 | -1.20% | $505.97B | |
| 27 | GE GE Aerospace | $305.90 | -1.30% | $304.26B | |
| 28 | BABA Alibaba Group Holding Limited | $160.75 | -1.77% | $363.84B | |
| 29 | MEYYY PT Medco Energi Internasional Tbk | $7.35 | +0.00% | $183.55B | |
| 30 | SHEL Shell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | $78.52 | +1.15% | $211.68B | |
| 31 | T AT&T Inc. | $27.26 | +1.60% | $172.24B | |
| 32 | SCHW The Charles Schwab Corporation | $104.01 | +0.27% | $176.49B | |
| 33 | LIN Linde plc | $468.86 | +1.14% | $188.34B | |
| 34 | TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | $573.15 | +0.54% | $219.39B | |
| 35 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $334.49 | -0.38% | $1.58T | |
| 36 | TJX The TJX Companies, Inc. | $153.85 | +1.17% | $173.16B | |
| 37 | PG The Procter & Gamble Company | $157.21 | +1.22% | $328.87B | |
| 38 | AAPL Apple Inc. | $277.36 | +2.92% | $4.04T | |
| 39 | HD The Home Depot, Inc. | $386.91 | +1.52% | $355.80B | |
| 40 | COST Costco Wholesale Corporation | $991.63 | +1.40% | $391.98B | |
| 41 | BAC Bank of America Corporation | $55.46 | +1.85% | $398.50B | |
| 42 | SIEGY Siemens AG | $144.01 | -6.08% | $220.42B | |
| 43 | TBC AT&T Inc. 5.625% Global Notes d | $24.97 | -0.68% | $179.83B | |
| 44 | JPM JPMorgan Chase & Co. | $315.96 | +0.35% | $863.92B | |
| 45 | KO The Coca-Cola Company | $77.93 | +1.35% | $297.40B | |
| 46 | MS Morgan Stanley | $179.97 | -1.61% | $286.34B | |
| 47 | NVO Novo Nordisk A/S | $47.35 | -5.86% | $223.45B | |
| 48 | BACRP Bank of America Corporation PFD SER B 7% | $200.00 | -13.04% | $1.79T | |
| 49 | GELYY Geely Automobile Holdings Limited | $50.79 | +1.60% | $514.98B | |
| 50 | CICHY China Construction Bank Corporation | $20.00 | +0.28% | $341.12B |
About Top Rated Stocks
Stocks with the highest analyst ratings and strongest buy recommendations.