Investing
It'll Be the Biggest Dividend in History
Featured Pick
Curated analysis from top financial experts and research teams
EXPLORE ALL PICKS →
Investing
Crypto
Crypto
Gold & Precious Metals
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. | $316.95 -4.00% |
| GE GE Aerospace | $310.54 -3.11% |
| LLY Eli Lilly and Company | $1,075.00 -1.66% |
| NVDA NVIDIA Corporation | $179.32 +1.43% |
| NFLX Netflix, Inc. | $79.49 +1.42% |
| GOOGL Alphabet Inc. | $341.58 -1.35% |
| KO The Coca-Cola Company | $77.74 -1.34% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| SLAB Silicon Laboratories Inc. | $205.02 +50.06% |
| DNAA Social Capital Suvretta Holdings Corp. I | $14.07 +48.26% |
| TWNKW Hostess Brands, Inc. | $3.20 +41.59% |
| DCRD Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $14.15 +40.52% |
| GXGXU GX Acquisition Corp. | $11.63 +36.50% |
| DWAC Digital World Acquisition Corp. | $49.95 +35.22% |
| DCRDU Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $15.00 +35.01% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| PONO Pono Capital Corp. | $11.05 -29.84% |
| GETVV Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | $2.22 -28.62% |
| INTA Intapp, Inc. | $21.20 -27.67% |
| ITHX ITHAX Acquisition Corp. | $10.13 -27.59% |
| AZTA Azenta, Inc. | $27.34 -25.93% |
| LNFA L&F Acquisition Corp. | $10.95 -23.96% |
| AVPTW AvePoint Inc | $5.15 -22.56% |
FEATURED BY